Synchronizace místností: Porovnání verzí
(prvotní text) |
(přidán kontakt pro úpravu pasportizace) |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | Zdroj dat: pasportizace ([[Magion]]) | + | '''Zdroj dat:''' pasportizace ([[Magion]]) |
− | Způsob synchronizace: CRU | + | |
− | Cíl: STAG, (Rozvrhy, eCŽV) | + | '''Způsob synchronizace:''' CRU |
− | Časování: každou noc | + | |
+ | '''Cíl:''' STAG, (Rozvrhy, eCŽV) | ||
+ | |||
+ | '''Časování:''' každou noc | ||
CRU bere data z Magionu a následně je propaguje do cílových systémů, kde dochází k transformacím dat pasportizace na podobu vyhovující účelům studijních evidencí. Následně jsou také nastavována oprávnění k některým typům místností. Místnosti se párují s pasportizací přes položku Identifikátor v externím systému, u identifikátorů PAS-xxxx je za pomlčkou interní ID Magionu. | CRU bere data z Magionu a následně je propaguje do cílových systémů, kde dochází k transformacím dat pasportizace na podobu vyhovující účelům studijních evidencí. Následně jsou také nastavována oprávnění k některým typům místností. Místnosti se párují s pasportizací přes položku Identifikátor v externím systému, u identifikátorů PAS-xxxx je za pomlčkou interní ID Magionu. | ||
Řádek 13: | Řádek 16: | ||
Aktuální data STAGu je možné prohlížet i bez přihlášení na portálu https://stag.uhk.cz Prohlížení - Mísnosti. Poznámka je vidět v detailu místnosti. | Aktuální data STAGu je možné prohlížet i bez přihlášení na portálu https://stag.uhk.cz Prohlížení - Mísnosti. Poznámka je vidět v detailu místnosti. | ||
+ | |||
+ | Pokud chcete provést změnu v pasportizaci, kontaktujte | ||
+ | David Žbánek, DiS. | ||
+ | Technik - správce budovy A, TPÚ - správa budovy A | ||
+ | Email: david.zbanek@uhk.cz | ||
+ | Telefon: +420 493331330 | ||
+ | Budova A Místnost: 32380 2. patro | ||
[[Kategorie:Synchronizace]] | [[Kategorie:Synchronizace]] |
Aktuální verze z 11. 9. 2017, 14:11
Zdroj dat: pasportizace (Magion)
Způsob synchronizace: CRU
Cíl: STAG, (Rozvrhy, eCŽV)
Časování: každou noc
CRU bere data z Magionu a následně je propaguje do cílových systémů, kde dochází k transformacím dat pasportizace na podobu vyhovující účelům studijních evidencí. Následně jsou také nastavována oprávnění k některým typům místností. Místnosti se párují s pasportizací přes položku Identifikátor v externím systému, u identifikátorů PAS-xxxx je za pomlčkou interní ID Magionu.
Pravidla:
- typ místnosti pasportizace je překládán na zjednodušený číselník STAGu (učebna/laboratoř obyčejná nebo s omezeným přístupem, laboratoř výzkumná, kancelář, neurčeno)
- u obyčejných učeben a laboratoří je "vlastnící" pracoviště měněno na fakultu, a nastavována práva pro všechny katedry této fakulty
- dále se aktualizuje kapacita, podlaží, poznámka, číslo dveří
- poznámka obsahuje data pasportizace ve tvaru [číslo dveří]název místnosti(číslo pracoviště)#typ v pasportizaciKkapacita
Aktuální data STAGu je možné prohlížet i bez přihlášení na portálu https://stag.uhk.cz Prohlížení - Mísnosti. Poznámka je vidět v detailu místnosti.
Pokud chcete provést změnu v pasportizaci, kontaktujte
David Žbánek, DiS. Technik - správce budovy A, TPÚ - správa budovy A Email: david.zbanek@uhk.cz Telefon: +420 493331330 Budova A Místnost: 32380 2. patro